<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il dodoblog &#187; elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.davideoliva.it/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davideoliva.it</link>
	<description>Di tutto un po'... :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 05:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Come si vota?</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2009/06/03/come-si-vota/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2009/06/03/come-si-vota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[novate]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[varie ed eventuali]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Il Manzoni di certo non se ne avrà a male se, parafrasando il suo celebre passo, mi rivolgo ai miei cari venticinque elettori per illustrare loro la scheda elettorale azzurra e il modo in cui si vota. Dopo aver tracciato una croce sul simbolo prescelto (quale? &#8220;Siamo con Lorenzo Guzzeloni Sindaco, ovviamente! ), è possibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Manzoni di certo non se ne avrà a male se, parafrasando il suo celebre passo, mi rivolgo ai miei cari <em>venticinque <strong>e</strong>lettori</em> <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  per illustrare loro la scheda elettorale azzurra e il modo in cui si vota. Dopo aver tracciato una croce sul simbolo prescelto (quale? &#8220;Siamo con Lorenzo Guzzeloni Sindaco, ovviamente! <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ), è possibile indicare una preferenza scrivendo il nome e il cognome del candidato a fianco del simbolo nello spazio preposto. Ulteriori segni <strong>rendono nulla la scheda</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="come si vota" src="http://www.davideoliva.it/wp-content/uploads/2009/06/comevotare.jpg" alt="come si vota" width="500" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2009/06/03/come-si-vota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo voto</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2008/04/29/dopo-voto/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2008/04/29/dopo-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la conclusione della tornata elettorale e nel primo giorno della XVI legislatura, vorrei annoiarvi con una mia analisi (per quel che può valere l&#8217;opinione di un profano, ovviamente) della nuova situazione politica italiana: non vi nascondo che, avendo votato per il Partito Democratico, il futuro governo non ha la mia simpatia, ma cercherò di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la conclusione della tornata elettorale e nel primo giorno della XVI legislatura, vorrei annoiarvi con una mia analisi (per quel che può valere l&#8217;opinione di un profano, ovviamente) della nuova situazione politica italiana: non vi nascondo che, avendo votato per il <a title="Partito Democratico" href="http://www.partitodemocratico.it">Partito Democratico</a>, il futuro governo non ha la mia simpatia, ma cercherò di essere il più possibile obiettivo. Il terremoto politico ha fatto un gran bene, a mio avviso: ha consentito la polarizzazione e la situazione è ora decisamente più chiara: la maggioranza ha davvero una maggioranza e non ha alibi. <span id="more-240"></span></p>
<p>Mi auguro davvero che <a title="Silvio Berlusconi" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi">Silvio Berlusconi</a> la smetta di fare la macchietta e si dimostri il Presidente di cui l&#8217;Italia ha un disperato bisogno. Servono con urgenza le riforme: quella elettorale in senso maggioritario, quella relativa al federalismo fiscale e , soprattutto, quella previdenziale. L&#8217;alternativa è il declino (è già cominciato, bisogna fermarlo) e bisogna rendersene conto alla svelta. L&#8217;opposizione, dal canto suo, ha l&#8217;importantissimo compito di vigilare e, soprattutto, di iniziare un dialogo costruttivo con il governo per portare a termine il percorso riformatore. Passiamo al resto: l&#8217;exploit della Lega mi ha sorpreso in senso negativo, devo dire, ma evidentemente è espressione del disagio che vivono i cittadini delle regioni del settentrione: disagio che non è stato recepito nel modo corretto dal PD. La partita è stata persa al Nord, decisamente. Il crollo della sinistra radicale è, d&#8217;altra parte, sintomatico dell&#8217;ormai decisa scollatura dei partiti comunisti e socialisti dalla società italiana. Da ultimo, vorrei soffermarmi sulla pesante sconfitta subita dal Partito Democratico al Comune di Roma: la vittoria di Alemanno deve far riflettere la dirigenza del PD: candidare nuovamente Francesco Rutelli al Campidoglio mi è sembrata una mossa decisamente poco azzeccata. Sarebbe invece servito un volto nuovo, capace di attrarre consensi. Basta, ho scritto anche troppo. Spero che non me ne vogliate&#8230; <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2008/04/29/dopo-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo lo scrutinio&#8230;</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/</guid>
		<description><![CDATA[Volevo innanzitutto ringraziare i miei colleghi del sezione elettorale 5 (Rossella e Sonia, Alberto, Davide e Marco) che hanno condiviso con me il weekend. Il tutto si è svolto con regolarità e alle venti eravamo già a casa. Tra l&#8217;altro siamo arrivati secondi su 18, ma anzi&#8230; direi anche primi considerando che noi avevamo più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo innanzitutto ringraziare i miei colleghi del sezione elettorale 5 (Rossella e Sonia, Alberto, Davide e Marco) che hanno condiviso con me il weekend.  Il tutto si è svolto con regolarità e alle venti eravamo già a casa. Tra l&#8217;altro siamo arrivati secondi su 18, ma anzi&#8230; direi anche primi considerando che noi avevamo più votanti! <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni politiche 2008: siete indecisi?</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2008/03/27/elezioni-politiche-2008-siete-indecisi/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2008/03/27/elezioni-politiche-2008-siete-indecisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[indecisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/2008/03/27/elezioni-politiche-2008-siete-indecisi/</guid>
		<description><![CDATA[Beh, allora forse è il caso che facciate questo test&#8230; magari il risultato può aiutarvi nella scelta&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, allora forse è il caso che facciate questo test&#8230; magari il risultato può aiutarvi nella scelta&#8230; <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.voisietequi.it/iosonoqui/27023130.html"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.voisietequi.it/iosonoqui/27023130.html"><img src="http://www.voisietequi.it/images/banner_105x105.png" alt="Elezioni 2008. Io sono qui. E tu dove sei?" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2008/03/27/elezioni-politiche-2008-siete-indecisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni politiche 2008</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi è arrivata la comunicazione della nomina a scrutatore. E così, anche quest&#8217;anno, sarò al servizio dello Stato per le elezioni politche&#8230; spero in una grandissima partecipazione, come l&#8217;altra volta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi è arrivata la comunicazione della nomina a scrutatore. E così, anche quest&#8217;anno, sarò al servizio dello Stato per le elezioni politche&#8230; spero in una grandissima partecipazione, come l&#8217;<a title="Elezioni politche 2006" href="http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/">altra volta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni politiche</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Anche le elezioni sono un ricordo. Finalmente ho potuto fare lo scrutatore alle politche: finora mi ero limitato ad amministrative, europee e referendum. Di tutto posso lamentarmi, ma di certo in questi due giorni e mezzo non mi sono davvero annoiato! E poi è bello sentirsi parte attiva della macchina elettorale, no? Affluenza altissima, quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche le elezioni sono un ricordo.<br />
Finalmente ho potuto fare lo scrutatore alle politche: finora mi ero limitato ad amministrative, europee e referendum.<br />
Di tutto posso lamentarmi, ma di certo in questi due giorni e mezzo non mi sono davvero annoiato! E poi è bello sentirsi parte attiva della macchina elettorale, no?<br />
Affluenza altissima, quasi il 90% nella mia sezione: meno male&#8230; finalmente si è rivisto un po&#8217; di interesse per la politica, intesa come partecipazione alla vita della società civile.<br />
Ah, se vi interessa&#8230; tutto è filato liscio come l&#8217;olio&#8230; questa volta nessuno si è fregato la matita! <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
