<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il dodoblog &#187; scrutinio</title>
	<atom:link href="http://www.davideoliva.it/tag/scrutinio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davideoliva.it</link>
	<description>Di tutto un po&#039;... :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dopo lo scrutinio&#8230;</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/</guid>
		<description><![CDATA[Volevo innanzitutto ringraziare i miei colleghi del sezione elettorale 5 (Rossella e Sonia, Alberto, Davide e Marco) che hanno condiviso con me il weekend. Il tutto si è svolto con regolarità e alle venti eravamo già a casa. Tra l&#8217;altro siamo arrivati secondi su 18, ma anzi&#8230; direi anche primi considerando che noi avevamo più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo innanzitutto ringraziare i miei colleghi del sezione elettorale 5 (Rossella e Sonia, Alberto, Davide e Marco) che hanno condiviso con me il weekend.  Il tutto si è svolto con regolarità e alle venti eravamo già a casa. Tra l&#8217;altro siamo arrivati secondi su 18, ma anzi&#8230; direi anche primi considerando che noi avevamo più votanti! <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2008/04/14/dopo-lo-scrutinio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni politiche 2008</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi è arrivata la comunicazione della nomina a scrutatore. E così, anche quest&#8217;anno, sarò al servizio dello Stato per le elezioni politche&#8230; spero in una grandissima partecipazione, come l&#8217;altra volta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi è arrivata la comunicazione della nomina a scrutatore. E così, anche quest&#8217;anno, sarò al servizio dello Stato per le elezioni politche&#8230; spero in una grandissima partecipazione, come l&#8217;<a title="Elezioni politche 2006" href="http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/">altra volta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2008/03/21/elezioni-politiche-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum costituzionale (2)</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2006/06/26/referendum-costituzionale-2/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2006/06/26/referendum-costituzionale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/2006/06/26/referendum-costituzionale-2/</guid>
		<description><![CDATA[Evviva! Iniziato lo spoglio delle schede alle 15:00, termine delle operazioni di scrutino alle 16:00. Buona l&#8217;affluenza, superiore alle mie personali aspettative, oltre il 60%. Nonostante questo, l&#8217;abbondante tempo libero ci ha fatto passare due giorni in un clima da ultimo giorno di scuola con tanto di &#8220;diversivi&#8221; ludici per sconfiggere la noia! Anche da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evviva! Iniziato lo spoglio delle schede alle 15:00, termine delle operazioni di scrutino alle 16:00. Buona l&#8217;affluenza, superiore alle mie personali aspettative, oltre il 60%.  Nonostante questo, l&#8217;abbondante tempo libero ci ha fatto passare due giorni in un clima da ultimo giorno di scuola con tanto di &#8220;diversivi&#8221; ludici per sconfiggere la noia! <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Anche da noi ha prevalso nettamente il &#8220;NO&#8221;, come del resto era ampiamente previsto. Ah, quasi dimenticavo&#8230; sul <a title="Ministero dell'Interno" href="http://www.referendum2006.interno.it/">sito del Ministero dell&#8217;Interno</a> ci sono tutti i risultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2006/06/26/referendum-costituzionale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni politiche</title>
		<link>http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/</link>
		<comments>http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davideoliva.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Anche le elezioni sono un ricordo. Finalmente ho potuto fare lo scrutatore alle politche: finora mi ero limitato ad amministrative, europee e referendum. Di tutto posso lamentarmi, ma di certo in questi due giorni e mezzo non mi sono davvero annoiato! E poi è bello sentirsi parte attiva della macchina elettorale, no? Affluenza altissima, quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche le elezioni sono un ricordo.<br />
Finalmente ho potuto fare lo scrutatore alle politche: finora mi ero limitato ad amministrative, europee e referendum.<br />
Di tutto posso lamentarmi, ma di certo in questi due giorni e mezzo non mi sono davvero annoiato! E poi è bello sentirsi parte attiva della macchina elettorale, no?<br />
Affluenza altissima, quasi il 90% nella mia sezione: meno male&#8230; finalmente si è rivisto un po&#8217; di interesse per la politica, intesa come partecipazione alla vita della società civile.<br />
Ah, se vi interessa&#8230; tutto è filato liscio come l&#8217;olio&#8230; questa volta nessuno si è fregato la matita! <img src='http://www.davideoliva.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davideoliva.it/2006/04/10/elezioni-politiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

